YEAR | NAME | PERCENTAGE | SCHOOL % |
2015-16 | SHAIKH HASHIR AHMED | 93.00 % | 96.00 % |
2014-15 | KHOT ANAS NIZAM | 92.40 % | 97.03 % |
2013-14 | RODRIGUES ERROL MAXIM | 93.6 % | 99.11 % |
2012-2013 | MANGHIRMALANI MOHAK ARVIND | 92.91 % | 100 % |
2011-2012 | PEREIRA JUDE KENNEDY | 92.55 % | 99.48 % |
2010-2011 | GORI KAUSAR IQBAL SALIM | 92.00 % | 95.55 % |
2009 -2010 | PINTO MELROY URBANSYLVIA | 92.55 % | 98.11 % |
2008-2009 | NARANG RONAK SINGH | 86.15 % | 99.46 % |
2007-2008 | PINTO KENNETH | 90.30 % | 100 % |
2006-2007 | DHAROD NIHAR SURESH | 87.53 % | 99.40 % |
2005-2006 | PUTIANI PUNEET SINGH | 87.86 % | 98.10 % |
2004-2005 | JAIN VIKRAM MANGILAL | 84.00 % | 98.22 % |
2003-2004 | RAMSHA MOHD.ZAHID ANSARI | 87.20 % | 95.97 % |
2002-2003 | SALIS MERVIN CLAYTON | 86.80 % | 98.71 % |
2001-2002 | DAHODWALA ARVAZUZERA | 87.60 % | 93.01 % |
2000-2001 | D’SOUZA TERENCE.M.JOY | 82.86 % | 93.41 % |
1999-2000 | COLACO JOEL XAVIER | 85.60 % | 94.00 % |
1998-1999 | SINAI TALAULIKAR VIBHAV | 84.80 % | 96.00 % |
1997-1998 | KUKREJA JEETENDRA | 86.40 % | 96.27 % |
1996-1997 | KURIEN JENCY | 86.66 % | 96.81 % |
1995-1996 | D’SOUZA LESTEN | 87.46 % | 98.80 % |
1994-1995 | SADADEKAR ABHAY B | 87.14 % | 97.16 % |
1993-1994 | JAGMAG HUSAIN KAIZER | 90.14 % | 98.50 % |
1992-1993 | SAINI ASHWINDER KAUR | 86.57 % | 98.57 % |
1991-1992 | NAZARETH RITESH A. | 88.71 % | 96.96 % |
1990-1991 | MOHAN CHHAYA | 87.28 % | 96.57 % |
1989-1990 | DIAS LISA VENITA | 87.57 % | 95.45 % |
1988-1989 | HUZEFA SALIN | 86.14 % | 88.20 % |
1987-1988 | KHOKHA MURTUZA | 83.71 % | 91.32 % |
1986-1987 | MULLAMITHA SAIFEE | 81.71 % | 94.73 % |
1985-1986 | KANTHARIA DHARMESH | 82.14 % | 84.6 % |
1984-1985 | MUTHA SATISH | 83.85 % | 88.65 % |
1983-1984 | MENON JAIDEEP | 84.28 % | 92.24 % |
1982-1983 | SAKRIWALA BADAR HUSAIN | 81.57 % | 85.71 % |
1981-1982 | VINCHOO MANOJ R. | 75.14 % | 69.64 % |
1980-1981 | NAIR SHRIKUMAR A. | 81.00 % | 95.50 % |
1979-1980 | N.R.HARIHARAN | 78.17 % | 95.12 % |
1978-1979 | KHAN PARVEZ | 73.14 % | 90.90 % |
1977-1978 | SRIVAS GOPALAN | 77.28 % | 68.00 % |
1976-1977 | N.R.SEETARAMAN | 84.14 % | 96.42 % |
1975-1976 | MENON ASHOK P.R | 70.71 % | 82.53 % |
1974-1975 | ROGI PAUL(X) | 75.71 % | 94.11% |
1974-1975 | H.SUNDER(XI) | 75.00 % | 71.85 % |
1973-1974 | PILLAI RAJEEVAN | 69.42 % | 90.62 % |
1972-1973 | MENON GIRISH ACHUTHA | 75.71 % | 82.20 % |
1971-1972 | JHANGIANI SUNIL | 74.71 % | 92.85 % |
1970-1971 | MENON RATHI ACHUTHA | 75.57 % | 98.57 % |
1969-1970 | VAIDYANATHAN KUMAR.V | 70.28 % | 93.82 % |
1968-1969 | PULAPAKA NARESHKUMAR S. | 72.14 % | 95.71 % |
1967-1968 | FERNANDES MANUEL I. | 66.22 % | 94.73 % |
1966-1967 | PODDAR TARIT P.C | 75.28 % | 92.68 % |
1965-1966 | RODRIGUES SANTAN R. | 63.71 % | 100 % |
1964-1965 | KRISHNA G.UMESH | 65.00 % | 100 % |
1963-1964 | SUBRAMANIAN VASAN V. | 69.71 % | 77.77 % |
1962-1963 | JAFFERALI FARIDA J. | 59.42 % | 100 % |
1961-1962 | TALAULIKAR SUHAS V. | 65.50 % | 93.75 % |
1960-1961 | PINTO RUDOLPH | 44.38 % | 90.90 % |
1959-1960 | HIRANANDANI MOHINI | 61.42 % | 18.18 % |
SCIENCE
YEAR | NAME | PERCENTAGE | JR.COLLEGE % |
2015-16 | ANSARI SANA NASEEM | 82.31 % | 96.61 % |
2014-15 | KUMAR ANIKET RAMESH | 78.00 % | 100 % |
2013-14 | KHAN NUSRAT BANO SAFAULLAH | 79.53 % | 98.62 % |
2012-13 | GORI KAUSAR IQBAL | 85 % | 100 % |
2011-12 | GUPTA RATNESHKUMAR G. | 88.33 % | 100 % |
2010-11 | SUJOTH SURENDRANATH JYOTI | 84.16 % | 100 % |
2009-10 | ANSARI MUHAMMAD AMMAR | 88.83 % | 100 % |
2008-2009 | PUTHOOR PINTO | 80.50 % | 98.55 % |
2007-2008 | D’SILVA ZELIA ALBERT | 87.33 % | 100 % |
2006-2007 | RASAM HARSHADA SANJAY | 81.00 % | 91.3 % |
2005-2006 | TORANI RESHMA L.MANGARAMK | 88.83 % | 91.3 % |
2004-2005 | RAMAKRISHNA ANJANA | 82.33 % | 92.40 % |
2003-2004 | BANJI SHERRILL PAUL | 86.50 % | 95.77 % |
2002-2003 | PEREIRA RONALD UNIF CECIL | 87.00 % | 95.24 % |
2001-2002 | GEORGE JACINTA TERESA JOSEPH | 85.33 % | 90.48 % |
2000-2001 | BANALATA SEN | 85.33 % | 87.50 % |
1999-2000 | GEORGE XAVIER | 85.17 % | 85.71 % |
1998-1999 | GEORGE JULIE MARY JOSEPH | 88.33 % | 84.48 % |
1997-1998 | ABDUL VAHID FAHIMULLAH | 83.66 % | 86.79 % |
1996-1997 | CALVIN MARSHAL ARAMHA | 76.16 % | 95.74 % |
1995-1996 | DONGRE MOHANA | 74.00 % | 78.00 % |
1994-1995 | RASHMI CHATURVEDI SANTOSHKUMAR | 78.00 % | 75.60 % |
1993-1994 | ARIJEET CHATTERJEE | 63.33 % | 65.12 % |
COMMERCE
YEAR | NAME | PERCENTAGE | JR.COLLEGE % |
2015-2016 | MISHRA NIDHI RAJESH | 88.15 % | 100 % |
2014-2015 | SHAIKH SHAMIM ANWAR | 87.54 % | 100 % |
2013-2014 | MALIM ERAM IQBAL | 82.77 % | 99.62 % |
2012-2013 | SHAIKH SANA ALIM AHMED | 84.33 % | 100 % |
2011-2012 | KHAMBAIWALA HUSSAIN YUSUF | 83.00 % | 99.39 % |
2010-2011 | D’MELLO JEAN ANDREA SAVIO | 81.00 % | 98.9 % |
2009-2010 | PAHUJA HEENA PRAKASH NITA | 83.50 % | 98.9 % |
2008-2009 | MISHRA PRIYANKA | 75.00 % | 98.00 % |
2007-2008 | PARKAR NIKHAT SHAUKAT | 81.00 % | 99.48 % |
2006-2007 | VISHWAKARMA SOHNIDEVI | 76.67 % | 98.42 % |
2005-2006 | KHAN YASMEEN SHAH MOHD. | 78.83 % | 99.47 % |
2004-2005 | RODRIGUES VIAN INFINE RUPERT | 83.00 % | 100 % |
2003-2004 | MANTHENA MAHESH VISHNU | 75.67 % | 99.39 % |
2002-2003 | D’CRUZ LEVRETTE ANTONIO | 77.17 % | 98.00 % |
2001-2002 | D’SOUZA ANETTE VENISHA IGNATIUS | 72.00 % | 100 % |
2000-2001 | KHAN NUZHAT MOHD KHAN | 76.00 % | 97.57 % |
1999-2000 | DENCY PAUL | 76.83 % | 98.14 % |
1998-1999 | DUBEY PUNITA KAMALASHANKAR | 72.00 % | 95.74 % |
1997-1998 | NISHA.A.ALEX | 75.16 % | 96.28 % |
1996-1997 | FAROOQUI SHABHANA MOHD YAHYA | 69.00 % | 87.57 % |
1995-1996 | SEBASTIAN SHILPA | 72.00 % | 84.52 % |
1994-1995 | PIYUSH KUMAR CHHAJED PURAN | 73.83 % | 90.74 % |
1993-1994 | MENDES ANTHONY | 68.33 % | 93.33 % |